NIAGARA Z OSŁONĄ SZKLANĄ Z GRAFIKĄ
Grzejnik i obraz w jednym? To możliwe! Model NIAGARA ze szklaną osłoną i wybraną grafiką łączy dwie funkcje: grzewczą i dekoracyjną. Konstrukcja NIAGARY składa się z płaskich paneli o zaokrąglonych krawędziach. Do paneli w precyzyjny sposób zamocowano osłonę ze szkła hartowanego z grafiką lub zdjęciem. Grzejnik można spersonalizować poprzez wybór dowolnego obrazu. Tylko od nas zależy, co będzie widniało na grzejniku: jedna z zaproponowanych przez Luxrad grafik lub własny projekt. Od tej pory każde wnętrze może zdobić i ogrzewać produkt jedyny w swoim rodzaju.
W ostatnim czasie poszerzyliśmy ilość dostępnych grafik podejmując współpracę z Michałem Sadowskim z Brand24, wspomagając tym samym wrocławskie hospicjum dla dzieci.
| Kolektory poziome: | okrągłe Ø 30 mm |
| Panele pionowe: | prostokątne 8 x 70 mm |
| Osłona: | szkło hartowane 8 mm mocowane do grzejnika |
| Wykończenie: | grzejnik wykonany ze stali niskowęglowej lakierowanej proszkowo, osłona wykonana ze szkła hartowanego z grafiką |
| Gwarancja: | 6 lat |
| Dostępne grafiki: | oferowane standardowe oraz indywidualne grafiki |
| Uchwyty montażowe: | komplet do montażu naściennego w zestawie z grzejnikiem |
| Ciśnienie robocze: | 4 bary |
| Temperatura maksymalna: | 95°C |
| Przyłącza: | zasilanie standardowe boczne w pionowych kolektorach, w wersji poziomej standardowe podłączenie krzyżowe – możliwe również boczne; możliwość zastosowania zaworu kątowego, prostego w zależności od rozplanowania i wykonania instalacji ze złączkami pod rurę miedzianą, stalową lub PEX |
| Opcjonalnie: | zasilanie dolne zespolone o rozstawie 50 mm rozmieszczone centralnie, z lewej lub prawej strony grzejnika; możliwość zastosowania zaworu zespolonego wraz z głowicą termostatyczną kątowego, prostego w zależności od rozplanowania i wykonania instalacji ze złączkami pod rurę miedzianą, stalową lub PEX |
| Akcesoria | podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności np. karton-gips |
| Inne informacje: | możliwość wykonania wymiarów niestandardowych |


